| Badminton | Herren | 1. | Grundschule | Dienstag | 20:00 | 22:00 | nein | |
| Basketball | männlich | U14 | Sportzentrum | Dienstag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Basketball | weiblich | U12 | Sportzentrum | Dienstag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Basketball | Herren | 1. | Sportzentrum | Dienstag | 18:30 | 20:00 | nein | |
| Basketball | Herren | 2. U20 Ü35 | Sportzentrum | Dienstag | 20:00 | 21:30 | nein | |
| Basketball | männlich | U12 | Grundschule | Donnerstag | 15:30 | 16:45 | nein | |
| Basketball | weiblich | U18 U16 | Grundschule | Donnerstag | 16:45 | 18:00 | nein | |
| Basketball | Damen | 2. U20 | Grundschule | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | nein | |
| Basketball | Kinder | AG Grundschule | Sportzentrum | Donnerstag | 14:30 | 15:30 | nein | |
| Basketball | Erwachsene | Hobbygruppe | Sportzentrum | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | nein | |
| Basketball | männlich | U10 | Grundschule | Freitag | 14:30 | 15:45 | nein | |
| Basketball | weiblich | U16 U14 | Grundschule | Freitag | 15:45 | 17:00 | nein | |
| Basketball | Herren | 2. U20 Ü32 | Grundschule | Freitag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Basketball | Damen | 1. | Grundschule | Freitag | 18:30 | 20:00 | nein | |
| Basketball | Herren | 1. | Grundschule | Freitag | 20:00 | 21:30 | nein | |
| Basketball | weiblich | U12 | Sportzentrum | Freitag | 14:30 | 15:45 | nein | |
| Basketball | weiblich | U10 | Sportzentrum | Freitag | 14:30 | 15:45 | nein | |
| Basketball | männlich | U16 | Sportzentrum | Freitag | 15:45 | 17:00 | nein | |
| Basketball | männlich | U14 | Sportzentrum | Freitag | 15:45 | 17:00 | nein | |
| Basketball | Damen | 1. | Sportzentrum | Freitag | 18:00 | 19:30 | nein | |
| Basketball | Herren | 1. | Sportzentrum | Mittwoch | 20:30 | 22:00 | nein | |
| Basketball | weiblich | U18 U16 | Grundschule | Montag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Basketball | Kinder | 3-6 Jahre | Sportzentrum | Montag | 15:00 | 16:00 | nein | |
| Basketball | männlich | U12 | Sportzentrum | Montag | 16:00 | 17:00 | nein | |
| Basketball | weiblich | U16 U14 | Sportzentrum | Montag | 16:00 | 17:30 | nein | |
| Basketball | männlich | U16 | Sportzentrum | Montag | 17:30 | 19:00 | nein | |
| Basketball | Damen | 2. U20 | Sportzentrum | Montag | 19:00 | 20:30 | nein | |
| Basketball | Damen | 1. | Sportzentrum | Montag | 20:30 | 22:00 | nein | |
| Boule | Herren | Bouleplatz | Dienstag | 16:00 | 18:00 | ja | ||
| Boule | Damen | Bouleplatz | Montag | 16:00 | 18:00 | ja | ||
| Fit4Kids | Eltern-Kind-Turnen | 1-3 Jahre | Grundschule | Dienstag | 15:45 | 16:30 | ja | |
| Fit4Kids | Kinderturnen | ab 6 Jahre | Grundschule | Dienstag | 16:30 | 17:15 | ja | |
| Fit4Kids | Kinderturnen | ab 6 Jahre | Grundschule | Dienstag | 17:15 | 18:00 | ja | |
| Fit4Kids | Kinderturnen | ab 6 Jahre | Grundschule | Dienstag | 18:00 | 18:45 | ja | |
| Fit4Kids | Kindertanzen | 3-5 Jahre | Jägerbergschule | Donnerstag | 15:00 | 15:45 | ja | |
| Fit4Kids | Kindertanzen | 3-5 Jahre | Jägerbergschule | Donnerstag | 15:45 | 16:30 | ja | |
| Fit4Kids | Kindertanzen | ab 6 Jahre | Jägerbergschule | Donnerstag | 16:30 | 17:15 | ja | |
| Fit4Kids | Kinderturnen | 3-6 Jahre | Grundschule | Mittwoch | 15:45 | 16:30 | ja | |
| Fit4Kids | Eltern-Kind-Turnen | 1-3 Jahre | Grundschule | Mittwoch | 16:30 | 17:30 | ja | |
| Fit4Kids | Inklusionsgruppe | 5-17 Jahre | Grundschule | Mittwoch | 17:30 | 18:30 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Bodyfit | bei Martina | Grundschule | Dienstag | 19:00 | 20:00 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Bauch und Rückenkurs | bei Martina | Martinusheim | Dienstag | 08:15 | 09:00 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Seniorengruppe | bei Martina | Martinusheim | Dienstag | 09:30 | 10:30 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Seniorengruppe | bei Martina | Martinusheim | Dienstag | 10:45 | 11:45 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Crosstraining | bei Nicole | Sportzentrum | Donnerstag | 18:30 | 19:45 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Walking Fußball | Rasenplatz | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | ja | ||
| Fitness & Gesundheit | Fit & Mobil | bei Martina | Jägerbergschule | Donnerstag | 09:30 | 10:30 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Wirbelsäulengymnastik | bei Martina | Jägerbergschule | Donnerstag | 10:30 | 11:30 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Pilates | bei Martina | Jägerbergschule | Donnerstag | 11:30 | 12:30 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Bauch und Rückenkurs | bei Martina | Martinusheim | Freitag | 08:15 | 09:00 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Aktiv + Fit 65+ | bei Mirka | Grundschule | Mittwoch | 18:30 | 20:30 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Zumba | bei Nicole | Grundschule | Mittwoch | 19:30 | 20:30 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Aktiv + Fit 50+ | bei Martina | Niedermark | Mittwoch | 09:00 | 10:30 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Crosstraining | Bei Jürgen&Dennis | Grundschule | Montag | 18:30 | 19:45 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Bodyfit | bei Marlene | Grundschule | Montag | 19:00 | 20:00 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Tischtennis | Sportzentrum | Montag | 19:00 | 20:30 | ja | ||
| Fitness & Gesundheit | Rehasport | bei Martina | Jägerbergschule | Montag | 18:00 | 19:00 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Wirbelsäulengymnastik | bei Martina | Jägerbergschule | Montag | 19:00 | 20:00 | ja | |
| Fußball | Jugend | D-Mädchen | Kunstrasen | Dienstag | 17:30 | 19:00 | nein | |
| Fußball | Herren | 1. | Kunstrasen | Dienstag | 19:00 | 20:30 | nein | |
| Fußball | Herren | 3. | Kunstrasen | Dienstag | 19:30 | 21:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | U9-I | Rasenplatz | Dienstag | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | U9-III | Rasenplatz | Dienstag | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Herren | Rasenplatz | Dienstag | 19:00 | 20:30 | nein | ||
| Fußball | Jugend | U9-II | Rasen Spvg. | Dienstag | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | E4 | Rasen Spvg. | Dienstag | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | U6-II | Rasen Spvg. | Donnerstag | 16:00 | 17:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | D3 | Kunstrasen | Donnerstag | 16:00 | 17:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | B1 | Kunstrasen | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | nein | |
| Fußball | Herren | 2. | Kunstrasen | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | B-Mädchen | Kunstrasen | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | A2 | Kunstrasen | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | D3 | Kunsttrasen Spvg. | Montag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | D2 | Kunsttrasen Spvg. | Montag | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | A1 | Kunsttrasen Spvg. | Montag | 18:00 | 19:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | E2 | Rasenplatz | Donnerstag | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Herren | Rasenplatz | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | nein | ||
| Fußball | Jugend | D4 | Kunstrasen | Freitag | 16:00 | 17:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | D2 | Kunstrasen | Freitag | 16:00 | 17:30 | nein | |
| Fußball | Herren | 1. | Kunstrasen | Freitag | 18:00 | 19:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | U7-I | Rasenplatz | Freitag | 14:30 | 16:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | U6-I | Rasenplatz | Freitag | 15:30 | 16:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | E3 | Rasenplatz | Freitag | 15:00 | 16:30 | nein | |
| Fußball | Herren | Alte Herren | Rasenplatz | Freitag | 18:30 | 20:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | E4 | Rasen Spvg. | Freitag | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | U8-II | Rasen Spvg. | Freitag | 15:00 | 16:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | E-Mädchen | Kunstrasen | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Damen | 1. | Kunstrasen | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | E1 | Kunstrasen | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | A1 | Kunstrasen | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | nein | |
| Fußball | Herren | D-Mädchen | Kunstrasen | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | U8-III | Rasenplatz | Mittwoch | 15:00 | 16:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | U9-I | Rasenplatz | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | U8-I | Rasenplatz | Mittwoch | 15:30 | 17:00 | nein | |
| Fußball | Herren | Alte Herren | Rasenplatz | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | U7-II | Rasen Spvg. | Donnerstag | 16:00 | 17:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | D1 | Kunsttrasen Spvg. | Dienstag | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | A2 | Kunsttrasen Spvg. | Dienstag | 18:00 | 19:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | E4 | Kunsttrasen Spvg. | Dienstag | 16:00 | 17:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | C1 | Kunstrasen | Montag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Fußball | Damen | 1. | Kunstrasen | Montag | 19:00 | 20:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | E1 | Kunstrasen | Montag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Fußball | Herren | 2. | Kunstrasen | Montag | 19:30 | 21:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | E2 | Rasenplatz | Montag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | E-Mädchen | Rasenplatz | Montag | 15:30 | 17:00 | nein | |
| Fußball | Damen | 1. | Rasenplatz | Montag | 19:00 | 20:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | B1 | Kunsttrasen Spvg. | Dienstag | 17:30 | 19:00 | nein | |
| Judo | Kinder | Anfänger | Sportzentrum | Donnerstag | 17:00 | 18:15 | nein | |
| Judo | Jugend | Fortgeschrittene | Sportzentrum | Donnerstag | 18:15 | 19:30 | nein | |
| Judo | Erwachsene | Sportzentrum | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | nein | ||
| Outdoor | Fitnessrucksack | Outdoor | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | ja | ||
| Outdoor | Leichtathletik | 7-8 jahre | Rasenplatz | Mittwoch | 15:30 | 16:30 | ja | |
| Outdoor | Leichtathletik | 8-12 Jahre | Rasenplatz | Mittwoch | 16:30 | 17:30 | ja | |
| Outdoor | Leichtathletik | ab 13 Jahre | Rasenplatz | Mittwoch | 17:30 | 19:30 | ja | |
| Outdoor | Sportabzeichen | bei Sandra&Johanna | Outdoor | Montag | 17:00 | 18:30 | ja | |
| Volleyball | Damen | 2. | Sportzentrum | Dienstag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Volleyball | Damen | 3. | Sportzentrum | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | nein | |
| Volleyball | Damen | 2. | Sportzentrum | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | nein | |
| Volleyball | Damen | 1. | Sportzentrum | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | nein | |
| Volleyball | Damen | 3. | Grundschule | Montag | 16:00 | 17:00 | nein | |
| Volleyball | Jugend | Grundschule | Montag | 16:00 | 17:00 | nein | ||
| Volleyball | Damen | 1. | Sportzentrum | Montag | 19:00 | 20:30 | nein | |
| Fitness & Gesundheit | Pilates | bei Anne Anfänger | Jägerbergschule | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Pilates | bei Anne Anfänger | Jägerbergschule | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | ja | |
| Fitness & Gesundheit | Pilates | bei Anne Fortgeschrittene | Jägerbergschule | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | ja | |
| Fußball | Herren | Ü40 | Kunstrasen | Dienstag | 18:00 | 19:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | B-Mädchen | Rasenplatz | Montag | 17:00 | 18:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | E3 | Rasenplatz | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | C2 | Rasenplatz | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | D1 | Rasenplatz | Freitag | 15:30 | 17:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | D2 | Kunsttrasen Spvg. | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | U9-II | Kunsttrasen Spvg. | Donnerstag | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | C2 | Kunsttrasen Spvg. | Freitag | 16:00 | 17:30 | nein | |
| Fußball | Jugend | C1 | Kunsttrasen Spvg. | Freitag | 17:30 | 19:00 | nein | |
| Fußball | Jugend | E4 | Kunsttrasen Spvg. | Freitag | 16:30 | 18:00 | nein | |
| Fitness & Gesundheit | Rehasport | bei Martina | Jägerbergschule | Mittwoch | 10:45 | 11:45 | ja |
×